| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Moonlander | 7C | Boulder | Nockeby 2 | |
|
Lajfstajl | 8A | Boulder | Kjugekull | |
|
Butch | 7A+ | Boulder | Kjugekull | |
|
Avtryck | 8A | Boulder | Järstena | |
| Hygge Moder | 7C | Boulder | Almenäs | ||
|
Dillerium | 8A | Boulder | Vo Västervik | |
|
Freak Gasoline Accident | 8A | Boulder | Brudberget | |
|
Pranayama
HT20
|
7B | Boulder | Skuru | |
|
Blocbusters assis | 7B+ | Boulder | Snuggtaskeberg | |
|
Moby Dick | 7B+ | Boulder | Kjugekull | |
|
Yoda | 7A+ | Boulder | Kjugekull | |
|
Lithium direkt lågstart | 8A+ | Boulder | Kjugekull | |
|
Stearin | 7B | Boulder | Kjugekull | |
|
Crescendo | 7C | Boulder | Kjugekull | |
|
Reaktor ss | 7A | Boulder | Ringhals | |
|
El toro | 7C | Boulder | Brommablocken | |
|
Backslick | 8A | Boulder | Gåshaga | |
|
Überhäng | 7A | Boulder | Almenäs | |
|
Magic Wand | 6C | Boulder | Almenäs | |
|
The King | 7C | Boulder | Almenäs | |
|
Manjana | 7A | Boulder | Almenäs | |
|
Varmskum | 6C | Boulder | Almenäs | |
|
Myrornas krig | 7A+ | Boulder | Almenäs | |
|
Endless Possibilities | 7B+ | Boulder | Almenäs | |
|
Ouvertyr | 5 | Boulder | Götlunda | |
|
Brokeback sittstart projekt | N/A | Boulder | Bockastenen | |
|
Radioaktiva räkor extended | 6A+ | Boulder | Ringhals | |
Karl Rosell