| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Flagetfossen | 3 | Ice or Mixed | Flagetfossen | |
| Venstre | 4 | Traditional | Bera | ||
| Birkelands renne | 3+ | Traditional | Kolsås | ||
| Colibrien | 6a | Traditional | Trollfestningen | ||
| Gorilla | 6b | Traditional | Kallestranda | ||
| Nordryggen | 4+ | Mountain | Vågakallen | ||
| Ayers Rock | 6b | Traditional | Paradiset | ||
| Svenske diedret | 6b+ | Traditional | Paradiset | ||
|
Gamle rev | 6a+ | Traditional | Gandalf | |
|
Pizzatyven | 6a+ | Traditional | Maurpillaren | |
|
Vestpillaren | 6b | Traditional | Presten | |
| Kjøkkentrappa | 5 | Boulder | Kolsås bouldering | ||
|
Pølse i lompe | 7B | Boulder | Østmarka Filmplaneten | |
|
Fenriss
Forsøk 240717
|
7a+ | Traditional | Fjell | ||
|
Redbull rampage | 7A+ | Boulder | Østmarka Filmplaneten | |
|
Runar Strong | 7A | Boulder | Tokerud | |
|
Islas Canarias (E) | 7A | Boulder | Østmarka Lia | |
| Timotei | 6b+ | Sport | Kolsås | ||
| Heksjakt | 7a | Sport | Hellerud | ||
|
1985 | 7A | Boulder | Bitihorn | |
|
Prisfall
Forsøk 260617. Klarte å henge på ekspressen i toppringen, men ikke å klippe den...
|
6c | Sport | Choppingsenteret | |
| Flaket | 6a | Traditional | Mjelvasteinen | ||
|
Alpine - experience | 7a+ | Sport | Griffig | |
|
Cardo borriquero | 6c+ | Sport | Sella | |
|
Climbing contradiction | 6c+ | Sport | Sella | |
|
Adolflahaut | 7a+ | Sport | Secret Garden | |
|
Le Jeu du Toit | 7A | Boulder | Roche aux Sabots | |
| Førstereisgutten | 6c+ | Traditional | Gandalf | ||
|
Priapos | 7c | Sport | Masouri Skyline | |
|
Feten | 7a | Sport | Fetsund | |
|
Rå Makt | 7b | Sport | Damtjern | |
|
Floriss
Forsøk 270617.
|
6b | Traditional | Tverråsen | ||
|
Nemesis eller hybris | 7B | Boulder | Østmarka Filmplaneten | |
| Hoka hey | 7a | Mountain | Kjerag | ||
|
Bring the boys back
310820 falt mange ganger før jeg fikk satt første mellomforankring....
|
3 | Traditional | Kinnartangrenna | ||
|
Hullet (Ss) | 7B | Boulder | Østmarka Filmplaneten | |
|
Den grønne mil
010519 - forsøk - falt på godt tak høyt oppe fordi jeg tok for langt til venstre på det, der det er mer som en sloper enn en jug som det egentlig er. Ganske vedvarende og tung. Litt runout i toppen.
|
6c+ | Sport | Missingmyr | |
|
Snatch
130419 - dogget opp. Klarte på topptau med en pause før crux 2. kom litt kjeitete inn i sekvensen, da jeg gikk til feil tak med venstre hånd et par flytt etter den megagode hvilen. Kan også med fordel utnytte hvilen bedre hvis mulig.
|
7b+ | Sport | Muserud | ||
|
Livet i sivet
280319 - TT. Klarte greit å gå til svacruxet helt i toppen. Der skjønte jeg ikke bæret. 2 ganger opp dit.
|
7b+ | Sport | Hyggen Main | |
|
Gorilla faktor (E) | 6C | Boulder | Østmarka Filmplaneten | |
|
Fingra fra kanten | 6c+ | Traditional | Damtjern | |
| Rasjonelle forventninger | 7a | Sport | Hellerud | ||
|
Errance | 5+ | Boulder | Petit Bois | |
|
Raie du Q | 6C | Boulder | Roche aux Sabots | |
|
Sphincters Toniques | 7A+ | Boulder | Roche aux Sabots | |
|
Jet Set | 7A | Boulder | Roche aux Sabots | |
|
Le P'tit Toit
Mange forsøk 071016, fikser ikke mantlingen på slutten
|
6B+ | Boulder | 95.2 | |
|
Zen
Anbefalt av JAN
|
7A | Boulder | Justice de Noisy | |
|
Knees
Anbefalt av JAN
|
7A | Boulder | Apremont Est | |
|
Gargantoit
Anbefalt av JAN
|
7A | Boulder | Gorges du Houx | |
|
74% de Cacao
Anbefalt av JAN
|
7A | Boulder | Les Béorlots ⛔ | |
|
Crazy Horse | 7B | Boulder | Apremont Ouest | |
|
Le Toit du Cul de Chien | 7A | Boulder | Cul de Chien | |
|
Evitas bryster SD | 7A+ | Boulder | Stangebleau (Stange) | |
|
Diedret | 7a | Sport | Muserud | |
|
Drømmen om Lajla | 6c | Sport | Hell | |
|
Din jævel
Dogget og gått på topptau med pauser 010616
|
7a | Sport | Hell | |
|
Alle mine hender, sitt | 7A+ | Boulder | Hvasser | |
|
Las Cosillas
Prøvde desember 15, fikk kink i fingeren.
|
7a | Sport | Desplomilandia | |
|
Maligno Catarro
Gått alle flyttene desember 2015
|
6c+ | Sport | Desplomilandia | |
|
Retour aux Sources
Anbefalt av Henning M
|
7A | Boulder | 95.2 | |
|
Taming the beast
Klarte noen flytt i 2007...
|
7b | Sport | Prosjekt X | |
| Fandens hekletøy | 6b | Traditional | Kolsås | ||
|
Stalin | 7A+ | Boulder | Østmarka Korketrekkern | |
|
Festen | 7B | Boulder | Østmarka Filmplaneten | |
|
Grevling | 7B+ | Boulder | Østmarka Lia | |
|
Det japanske hullet | 7B | Boulder | Østmarka Filmplaneten | |
|
Voltaires skarpe tunge (Ss) | 7A+ | Boulder | Østmarka Lia | |
|
Herkules | 7A+ | Boulder | Østmarka Filmplaneten | |
|
Deadly Tits | 7A | Boulder | Tokerud | |
| Tradisjon for smisking | 7A | Boulder | Tokerud | ||
|
Sylphide | 7A | Boulder | Franchard Carriers / Sablons Ouest | |
| Sikhene kommer | 7b | Sport | Bergflødt | ||
|
Baltazar | 7A+ | Boulder | Kjugekull | |
|
Aerodynamiten | 7B | Boulder | Kjugekull | |
|
Valborg
Forsøk 210517....
|
6b+ | Sport | Hyggen Bouldering | ||
|
Jacky Godoffe (E) | 6B+ | Boulder | Østmarka Filmplaneten | |
|
Micke Mantlaren (Ds, Ss) | 6C+ | Boulder | Østmarka Katteputten | |
|
Bøddelen | 7B | Boulder | Lagåsen | |
|
Haukegapet | 7A | Boulder | Nedre Hestehullet | |
|
Krystallsambandet | 7A+ | Boulder | Østmarka Delux | |
|
Soft parade | 7a | Sport | Hell | |
Lars Joramo