| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Veldig normal | 5 | Boulder | Småbakkan | |
|
Sepän Patti | 5 | Boulder | Hannuskallio | |
|
Mamin aamuvapaa | 5 | Boulder | Kasa Grande | |
|
Hard Tikapuut | 5 | Boulder | Meilahti | |
|
Sunshine Traverse | 6A | Boulder | Meilahti | |
|
Myöhempien aikojen kouru | 6b+ | Partially... | Urheilupuiston Kalliosaari | |
|
Pintahiki | 6a | Sport | Kvarnby | |
|
Evä | 6b | Sport | Kvarnby | |
|
Kopara | 6B+ | Boulder | Rahajärvi region | |
|
Pegasos | 6b | Sport | Jaanankallio | |
|
Francis manskit | 6A+ | Boulder | Småbakkan | |
|
Banan milkshake | 5+ | Boulder | Småbakkan | |
|
Risset | 5 | Boulder | Småbakkan | |
|
Korvameduusa | 4 | Boulder | Gamlan | |
|
Flaket | 5 | Boulder | Småbakkan | |
|
Anleggsmantel | 5+ | Boulder | Oksvik | |
|
Level 2 | 5 | Boulder | Kasviken | |
|
Level 1 | 4 | Boulder | Kasviken | |
|
Sit, Crimp, Start | 6A | Boulder | Kasviken | |
|
Surtant | 6A | Boulder | Kasviken | |
|
Runkkari | 5 | Boulder | Kasviken | |
|
Other face | 5 | Boulder | Kasviken | |
|
Sileänpehmeä | 5 | Boulder | Fågelberget | |
|
Laura Jenna | 5 | Boulder | Fågelberget | |
|
Hulda | 5 | Boulder | Fågelberget | |
|
Kama Sutra | 6A | Boulder | Fågelberget | |
Maria Salomaa