| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Problema 2 | 6C | Boulder | Salvanebleau Clàssic | |
|
Da Capo | 7C | Boulder | Éléphant ouest | |
|
Red dragon | 7B+ | Boulder | Cavallers | |
|
Bowser sit | 7A+ | Boulder | Manjus Place | |
|
La família Caragol | 7A | Boulder | Cavallers | |
|
Three Musketeers | 7B | Boulder | CAMPGROUND - Bouldering | |
|
Plenes Facultats | 7A+ | Boulder | La Comarca | |
|
Endast för förryckta | 6C+ | Boulder | Kjugekull | |
|
Problema 4 | 6B+ | Boulder | Salvanebleau Clàssic | |
|
Kalma | 7A | Boulder | Savassona | |
|
Cartonillo | 7A+ | Boulder | Savassona | |
|
Procambarus | 7a | DWS | Merlès | |
|
Duel (black #34, end of circuit) | 8A | Boulder | Cuisinière Crête Sud | |
|
Nebula | 7A | Boulder | Salvanebleau Clàssic | |
|
Els Gallecs | 6C | Boulder | Savassona | |
|
Lucky Luke | 6C | Boulder | Savassona | |
|
Espirogira | 7A | Boulder | Savassona | |
Joan Planas