| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Angel direct | 7A | Boulder | Kasviken | |
|
Angel | 6B+ | Boulder | Kasviken | |
|
Mörkö sit start | 7A+ | Boulder | Tahmela boulder park | |
|
Ruoska | 7A | Boulder | Tahmela boulder park | |
|
Red October | 7C | Boulder | Pirunpesä | |
|
Noitapiiri | 7B | Boulder | Valkeavuori | |
|
Noormakkonen | 7A+ | Boulder | Noormakkonen | |
|
Kestovoitelija | 6C+ | Boulder | Noormakkonen | |
|
Susijengi | 7B | Boulder | Noormakkonen | |
|
Korpitaival | 7C | Boulder | Hyttyskorpi | |
|
Korpi | 7A | Boulder | Hyttyskorpi | |
Salla W