| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Soul Fly (Stand) | 7C | Boulder | Fruberget | |
|
Kleptomani | 7a+ | Sport | Falkberget, Kalix Luleå | |
|
Epilepsi | 7b | Sport | Falkberget, Kalix Luleå | |
|
Vaippoja ja Viinaa | 6b+ | Sport | Petäjävaara | |
|
Poppikoulu | 7a | Sport | Petäjävaara | |
|
Silversurfaren | 7B+ | Boulder | Jävre Högberget | |
|
Sörlänningen | 6c | Sport | Falkberget, Piteå | |
|
Nästan som Örebro | 6B+ | Boulder | Gaisenjarga | |
|
Areta | 7A | Boulder | Gaisenjarga | |
|
För feta lår | 7A | Boulder | Fruberget | |
|
Fredonia | 6c | Sport | Dynestad | |
| K | 7C | Boulder | Bulten | ||
|
Rockstar | 7A | Boulder | Kjugekull | |
|
Burden of Dreams | 9A | Boulder | Lappnor | |
|
The Collector | 7B | Boulder | Fruberget | |
|
Soil | 7A | Boulder | Fruberget | |
|
Otherside | 7B | Boulder | Bonkers | |
Axel Caprile