| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Möte i västindien ss | 7A | Boulder | Hönö | |
|
Bruno | 6a+ | Sport | Norsesund | |
|
Stopplikt | 6a+ | Sport | Utby | |
|
Hästudden | 6b | Sport | Utby | |
|
Kanten | 6b+ | Sport | Hyltebergen | |
|
Sockerbiten | 7A | Boulder | Utby Boulder | |
|
Grodan | 6A | Boulder | Utby Boulder | |
|
Stenareten | 5+ | Boulder | Utby Boulder | |
|
Jazzbyxa | 5 | Boulder | Utby Boulder | |
|
Kraftkalas | 5 | Boulder | Utby Boulder | |
|
Kraftkalas ss | 6B | Boulder | Utby Boulder | |
|
Jazzhörnan | 6B | Boulder | Hönö | |
|
Buskkruxet | 3 | Traditional | Aspen | |
|
Möte i västindien | 7A | Boulder | Hönö | |
|
Bodytoning med Glenn | 6B | Boulder | Hönö | |
|
Goldwing SS | 7A+ | Boulder | Hönö | |
|
Goldwing | 6B | Boulder | Hönö | |
|
Plåt-Niklas | 6c | Sport | Aspen | |
|
Tiger | 6c | Sport | Aspen | |
|
Ior | 6b+ | Sport | Aspen | |
|
Christopher Robin | 6b+ | Sport | Aspen | |
|
Serious hiking | 6b+ | Sport | Aspen | |
|
Nalle Puh | 5+ | Sport | Aspen | |
Johan Mikkelsen