| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lajfstajl | 8A | Boulder | Kjugekull | |
|
Colosseum sittstart | 7C | Boulder | Kjugekull | |
|
Celluliten | 8A | Boulder | Kjugekull | |
|
Lithium direkt ståstart | 7B | Boulder | Kjugekull | |
|
Lithium lågstart | 8A | Boulder | Kjugekull | |
|
Ahab | 7A+ | Boulder | Kjugekull | |
|
Duke of Alba | 7C+ | Boulder | Kjugekull | |
|
Barnförbjudet | 7B | Boulder | Kjugekull | |
|
Gladiator | 7C | Boulder | Kjugekull | |
|
SPQR | 7C | Boulder | Kjugekull | |
|
Salathe wall assis | 7C | Boulder | Cuvier Rempart | |
|
Misanthropie | 8A | Boulder | Buthiers | |
|
Partage | 8A+ | Boulder | Buthiers | |
|
Rubis sur l'Ongle | 7B+ | Boulder | Gorge aux Châts | |
|
Tristesse | 7C | Boulder | Cuvier Rempart | |
|
Sonic sittstart | 8A+ | Boulder | Kjugekull | |
Peter Mårdklint