| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Fairytale of eternal growth | 6C | Boulder | Skanssi | |
|
Kirosanat | 7A | Boulder | Impivaara | |
|
Red October | 7C | Boulder | Pirunpesä | |
|
Maneater | 7A | Boulder | South Grottan | |
|
Pneuma | 7A | Boulder | Mynämäki III | |
|
Karu selli | 7A | Boulder | Mynämäki III | |
|
Eräjorma | 7A | Boulder | November rain | |
|
Kultasormi | 7B | Boulder | Pirunpesä | |
|
Kellarijengi | 8A | Boulder | Pirunpesä | |
|
Freak out | 7B+ | Boulder | Techos Albarracin | |
|
Tardigrado | 7B | Boulder | Champiñones Albarracin | |
|
Sale huevos | 7B | Boulder | La Fuente Albarracin | |
|
Hale-Bopp | 6C | Boulder | Angelniemi boulders | |
|
Sjuktbana | 7C | Boulder | Kasviken | |
|
Skeyn kulma | 7A | Boulder | Uusi Kasviken | |
Miikka Lukumies