| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tromboner i vildmarken | 6b | Traditional | Simonsberget | |
|
Netrom såg | 6b+ | Sport | Tumbaklippan | |
|
Stay foolish | 6b | Sport | Love Ledge | |
|
Catwalk | 6a+ | Traditional | Hallstaberget | |
|
Svettiga grisen | 6a+ | Traditional | Gritstoneberget | |
|
Anonym | 6a | Traditional | Simonsberget | |
|
Joannas Led | 6a+ | Traditional | Broberg | |
|
Visite Obligatoire | 6b | Sport | Aguile Dibona | |
|
Sexan | 4 | Ice or Mixed | Häggsta | |
|
Långfredagsleden | 6a | Traditional | Häggsta | |
|
Clark Kent Direkt | 6a+ | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
Blötkaken | 6b+ | Sport | Örnberget | |
|
Flaket | 4 | DWS | Ågelsjön | |
|
Expanding Crack | 6a | Traditional | Simonsberget | |
|
Kirsti himmelsfärd | 6a | Traditional | Simonsberget | |
|
Tripp | 6a | Traditional | Simonsberget | |
|
Kaari | 6a | Traditional | Olhava | |
|
Slåttermaskinen | 6b | Traditional | Björkberget | |
|
Jotain dullattavaa | 6B | Boulder | Djupviksgrottan | |
|
Brown Sugar | 6b+ | Sport | Nacka Kvarn | |
|
Luftslottet direkt | 6c+ | Sport | Skevik | |
|
Mörkret faller - Ljuset stiger | 6b | Traditional | Ågelsjön | |
Anders Palmkvist